| Vignettenart | Gültigkeit | Preis |
|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 10 Tage | € 9,90 |
| 2-Monats-Vignette | 2 Monate | € 29,90 |
| Jahresvignette | ca. 14 Monate | € 96,40 |
| Vignettenart | Gültigkeit | Preis |
|---|---|---|
| 10-Tages-Vignette | 10 Tage | € 5,80 |
| 2-Monats-Vignette | 2 Monate | € 14,50 |
| Jahresvignette | ca. 14 Monate | € 38,20 |
| Strecke | PKW | Motorrad | Bundesland |
|---|---|---|---|
| Brenner Autobahn (A13) | € 11,00 | € 5,50 | Tirol |
| Tauern Autobahn (A10) | € 13,50 | € 6,75 | Salzburg/Kärnten |
| Arlberg Tunnel (S16) | € 11,00 | € 5,50 | Vorarlberg/Tirol |
| Karawanken Tunnel (A11) | € 8,50 | € 4,25 | Kärnten |
| Bosruck Tunnel (A9) | € 8,00 | € 4,00 | Steiermark |
| Gleinalm Tunnel (A9) | € 9,50 | € 4,75 | Steiermark |
| Reiseprofil | Empfehlung | Preis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Kurzbesuch 1-10 Tage | 10-Tages-Vignette | € 9,90 | Günstigste Option |
| Urlaub 2-8 Wochen | 2-Monats-Vignette | € 29,90 | Flexibel |
| Pendler/Vielfahrer | Jahresvignette | € 96,40 | Bis 70% günstiger |
| Motorradtour kurz | 10-Tages Motorrad | € 5,80 | Günstigste Option |
| Motorradtour Saison | Jahresvignette Motorrad | € 38,20 | Erhebliche Ersparnis |
| Szenario | 10-Tages | 2-Monate | Jahres |
|---|---|---|---|
| 1-2 Tage Österreich | Optimal | ||
| 3-10 Tage Österreich | Optimal | ||
| 2-8 Wochen Urlaub | Optimal | ||
| Mehrere Reisen/Jahr | Optimal | ||
| Pendler | Optimal | ||
| Motorradtour kurz | Optimal |
Preise gültig für 2025. Änderungen vorbehalten. Quelle: ASFINAG.